Rusztowanie Layher 2,57m podest 1019,2m2
| Nazwa | Ilość |
| Rama stalowa 200x73 | 124 |
| Podest stalowy ECO 257x32x7 | 228 |
| Podest aluminiowy z klapą i drabiną 257 | 8 |
| Stężenie na pole 257 | 32 |
| Poręcz 257 | 305 |
| Poręcz czołowa podwójna | 2 |
| Burta drewniana 257 | 122 |
| Słupek poręczy | 60 |
| Rama czołowa | 2 |
| Stopa ramy 60 | 124 |
| Łącznik kotwiący 60 | 48 |
| Złącze krzyżowe | 48 |
| Śruba z uchem 230 | 48 |
-
Strona główna > Rusztowania GBG L73/Layher > Rusztowania > Rusztowanie Layher 2,57m podest 1019,2m2